CursIA face aux autres logiciels d'OF
Comparatif objectif basé sur les informations publiquement accessibles sur les sites officiels des éditeurs à la date du 07/2026.
Sans carte bancaire · Sans engagement · Mise en place en 5 minutes
Comparaison à titre informatif — données constatées publiquement le 07/2026 sur digiforma.com/prix, dendreo.com/prix et ypareo.com/tarifs-ypareo-suite. Les mentions « Non communiqué publiquement » signifient que l'information n'apparaît pas sur la page tarifs officielle à cette date. Les tarifs et fonctionnalités évoluent : merci de vous référer directement aux éditeurs. Digiforma®, Dendreo® et Yparéo® appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Comparatif publié conformément à l'art. L.122-1 du Code de la consommation.
| Critère | CursIA | Digiforma | Dendreo | Yparéo |
|---|---|---|---|---|
| Offre gratuite permanente | Jusqu'à 10 apprenants actifs | Non (15 jours offerts) | Non (essai) | Non communiqué publiquement |
| Prix d'entrée public HT/mois | 0 € (freemium) | 199 € (annuel) / 239 € (sans engagement) | 225 € (Starter) | Sur devis |
| Frais initiaux | 0 € | Non communiqué publiquement | À partir de 1 490 € HT (Starter) | Sur devis |
| Modèle de facturation | À l'apprenant actif / mois | Par palier d'apprenants/an | Par volume d'heures-stagiaires/an | Sur devis (personnalisé) |
| IA embarquée | Non communiqué publiquement | |||
| Signature & émargement électroniques | Inclus | Non communiqué publiquement | Inclus dès Starter | Non communiqué publiquement |
| Facturation électronique | Non communiqué publiquement | |||
| Conformité Qualiopi (32 indicateurs) | ||||
| Modèle de déploiement | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS full web |
| Mise en service | Immédiate — 5 min | Après création de compte | Après règlement des frais initiaux | Après contact commercial |
| Grille tarifaire publique | Non — sur devis |
Alternative à Digiforma
Pour les OF qui préfèrent une facturation à l'apprenant actif, sans palier annuel.
Voir la comparaisonAlternative à Dendreo
Pour les OF qui veulent démarrer sans frais initiaux (1 490 € HT chez Dendreo).
Voir la comparaisonAlternative à Yparéo
Pour les CFA et OF qui veulent une grille tarifaire publique, sans devis.
Voir la comparaisonPrêt à évaluer CursIA ?
Créez un compte gratuit et testez CursIA en parallèle de votre outil actuel. Aucune carte bancaire.